EXW, FOB, CIF, CNF, DDU, DDP, etc.
100pcs / mês
Foshan, China
T/T, Western Union.
Embalagem de caixa
Por mar, por ar ou por expresso
Vender correia dentada para Volvo 271835 144*23 Correia do ventilador V Cinturadora transportadora
A transmissão da correia síncrona é um novo modo de transmissão e transmite a torce dinâmica pela malha dos dentes da correia e da polia, o LT combina as respectivas vantagens da transmissão de engrenagem, pisoteio e transmissão da corrente.
Estrutura |
Não. | Nome | Função | Material |
1 | Borracha superior | Proteja o membro de tração ao linling | Cr Hnbr |
2 | Membro de tração | Material central para passar a força dinâmica | Filber de vidro |
3 | Dentes de borracha | Proteger o membro de tração e manter a forma da borracha | Cr Hnbr |
4 | Tecido de dentes | Manter a forma do adesivo | Tecido elástico |
Característica |
|
Seção Tamanho Sintra Síncrona para Automóvel |
Tipo | Pitch (mm) | Altura Tooht (mm) | Altura da correia (mm) |
Za | 9.525 | 1.91 | 4.10 |
Zb | 9.525 | 2.92 | 4.50 |
Zh | 9.525 | 3.50 | 5.50 |
Yh | 8.00 | 3.04 | 5.20 |
Zr | 9.525 | 3.20 | 5.70 |
Ys | 8.00 | 2.00 | 5.10 |
Zs | 9.525 | 3.53 | 5.70 |
Ya | 8.00 | 2.95 | 5.20 |
Zas | 9.525 | 2.32 | 4.62 |
Zbs | 9.525 | 2.76 | 5.06 |
S8m (yu) | 8.00 | 3.05 | 5.30 |
Fs | 9.525 | 3.05 | 5.35 |
MINHA | 8.00 | 3.06 | 5.20 |
SENHOR | 9.525 | 3.54 | 5.69 |
Ru | 9.525 | 3.41 | 5.40 |
Zlb | 9.525 | 2.70 | 5.05 |
1 a 30% de antecedência como depósito, o saldo será pago por t/t antes da entrega;
2-30% de antecedência como depósito, a base de saldo em L/CIrrevogável;
3-30% de antecedência como depósito, a base de saldo na cópia de B/L;
4-30% de antecedência como depósito, o saldo de acordo com nossos desuctss juntos;
5-30% de antecedência como depósito, xx% será pago por t/t antes da entrega, o saldo como dívida após xx dias após os documentos enviarem ao cliente;
6 a xx% de antecedência como depósito de acordo com a nossa discussão, xx% como saldo de acordo com a nossa discussão;
Vender correia dentada para Volvo 271835 144*23 Correia do ventilador V Cinturadora transportadora
A transmissão da correia síncrona é um novo modo de transmissão e transmite a torce dinâmica pela malha dos dentes da correia e da polia, o LT combina as respectivas vantagens da transmissão de engrenagem, pisoteio e transmissão da corrente.
Estrutura |
Não. | Nome | Função | Material |
1 | Borracha superior | Proteja o membro de tração ao linling | Cr Hnbr |
2 | Membro de tração | Material central para passar a força dinâmica | Filber de vidro |
3 | Dentes de borracha | Proteger o membro de tração e manter a forma da borracha | Cr Hnbr |
4 | Tecido de dentes | Manter a forma do adesivo | Tecido elástico |
Característica |
|
Seção Tamanho Sintra Síncrona para Automóvel |
Tipo | Pitch (mm) | Altura Tooht (mm) | Altura da correia (mm) |
Za | 9.525 | 1.91 | 4.10 |
Zb | 9.525 | 2.92 | 4.50 |
Zh | 9.525 | 3.50 | 5.50 |
Yh | 8.00 | 3.04 | 5.20 |
Zr | 9.525 | 3.20 | 5.70 |
Ys | 8.00 | 2.00 | 5.10 |
Zs | 9.525 | 3.53 | 5.70 |
Ya | 8.00 | 2.95 | 5.20 |
Zas | 9.525 | 2.32 | 4.62 |
Zbs | 9.525 | 2.76 | 5.06 |
S8m (yu) | 8.00 | 3.05 | 5.30 |
Fs | 9.525 | 3.05 | 5.35 |
MINHA | 8.00 | 3.06 | 5.20 |
SENHOR | 9.525 | 3.54 | 5.69 |
Ru | 9.525 | 3.41 | 5.40 |
Zlb | 9.525 | 2.70 | 5.05 |
1 a 30% de antecedência como depósito, o saldo será pago por t/t antes da entrega;
2-30% de antecedência como depósito, a base de saldo em L/CIrrevogável;
3-30% de antecedência como depósito, a base de saldo na cópia de B/L;
4-30% de antecedência como depósito, o saldo de acordo com nossos desuctss juntos;
5-30% de antecedência como depósito, xx% será pago por t/t antes da entrega, o saldo como dívida após xx dias após os documentos enviarem ao cliente;
6 a xx% de antecedência como depósito de acordo com a nossa discussão, xx% como saldo de acordo com a nossa discussão;
Tel: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricante de cinto profissional da indústria