EXW, FOB, CIF, CNF, DDU, DDP, etc.
100pcs / mês
Foshan, China
T/T, Western Union.
Embalagem de caixa
Por mar, por ar ou por expresso
Correia de micro -tempo Cinturão industrial para venda
7.Temperada do trabalho: -40℃~ +70 ℃
8. Tempo de serviço longo
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
| Não. | Nome | Função | Material |
| 1 | Tecido externo | Proteja o membro de tração ao linling | Material |
| 2 | Tecido externo | Material central para passar a força dinâmica | Lata de algodão de poliéster |
| 3 | Tborracha op | Mantenha a forma superior da fita adesiva | Nr, cr |
| 4 | Borracha tampão | Apoiar e proteger a força adesiva do membro de tração | Nr, cr |
| 5 | Borracha tampão | Mantenha a forma inferior da fita adesiva | Nr, cr |
| Tipo | Largura superior (mm) | Espessura da correia (mm) | Ângulo (°) | Escopo de produção (LNCH) |
|---|---|---|---|---|
| O (M) | 10 | 6 | 40 ° | 15-120 |
| A | 13 | 8 | 40 ° | 18-360 |
| B | 17 | 11 | 40 ° | 22-550 |
| C | 22 | 14 | 40 ° | 33-600 |
| D | 32 | 19 | 40 ° | 80-600 |
| E | 38 | 23 | 40 ° | 110-600 |
| 3V (9n) | 9.5 | 8 | 40 ° | 16-200 |
| 5V (15N) | 16 | 13.5 | 40 ° | 43-394 |
| 8V (25N) | 25.5 | 23 | 40 ° | 75-6000 |
| Spa | 12.7 | 10 | 40 ° | 23-200 |
| Spb | 16.3 | 13 | 40 ° | 44-394 |
| Spc | 22 | 18 | 40 ° | 71-600 |
| Spz | 9.7 | 8 | 40 ° | 16-20 |
Mostra de produto
1.Q: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
A: Somos fabricantes do cinto V.
2.Q: Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
A: OMOQ é300 metros,O pedido de avaliação é bem -vindo em menor quantidade, pls aconselha a quantidade estimada, para que possamos verificar o melhor preço para você.
3.Q: Você pode fazer o produto OEM?
A: Sim, nós podemosForneça serviço OEM.
4.Q: Quanto tempo garantia de mercadorias?
A: Todos os nossos produtos têmgarantia de um ano.
5:P: E quanto à sua qualidade?
A: Nossa qualidade é boa e estável. O certificado de qualidade será emitido para cada remessa.
Correia de micro -tempo Cinturão industrial para venda
7.Temperada do trabalho: -40℃~ +70 ℃
8. Tempo de serviço longo
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
| Não. | Nome | Função | Material |
| 1 | Tecido externo | Proteja o membro de tração ao linling | Material |
| 2 | Tecido externo | Material central para passar a força dinâmica | Lata de algodão de poliéster |
| 3 | Tborracha op | Mantenha a forma superior da fita adesiva | Nr, cr |
| 4 | Borracha tampão | Apoiar e proteger a força adesiva do membro de tração | Nr, cr |
| 5 | Borracha tampão | Mantenha a forma inferior da fita adesiva | Nr, cr |
| Tipo | Largura superior (mm) | Espessura da correia (mm) | Ângulo (°) | Escopo de produção (LNCH) |
|---|---|---|---|---|
| O (M) | 10 | 6 | 40 ° | 15-120 |
| A | 13 | 8 | 40 ° | 18-360 |
| B | 17 | 11 | 40 ° | 22-550 |
| C | 22 | 14 | 40 ° | 33-600 |
| D | 32 | 19 | 40 ° | 80-600 |
| E | 38 | 23 | 40 ° | 110-600 |
| 3V (9n) | 9.5 | 8 | 40 ° | 16-200 |
| 5V (15N) | 16 | 13.5 | 40 ° | 43-394 |
| 8V (25N) | 25.5 | 23 | 40 ° | 75-6000 |
| Spa | 12.7 | 10 | 40 ° | 23-200 |
| Spb | 16.3 | 13 | 40 ° | 44-394 |
| Spc | 22 | 18 | 40 ° | 71-600 |
| Spz | 9.7 | 8 | 40 ° | 16-20 |
Mostra de produto
1.Q: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
A: Somos fabricantes do cinto V.
2.Q: Qual é a sua quantidade mínima de pedido?
A: OMOQ é300 metros,O pedido de avaliação é bem -vindo em menor quantidade, pls aconselha a quantidade estimada, para que possamos verificar o melhor preço para você.
3.Q: Você pode fazer o produto OEM?
A: Sim, nós podemosForneça serviço OEM.
4.Q: Quanto tempo garantia de mercadorias?
A: Todos os nossos produtos têmgarantia de um ano.
5:P: E quanto à sua qualidade?
A: Nossa qualidade é boa e estável. O certificado de qualidade será emitido para cada remessa.
| Tel: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricante de cinto profissional da indústria
