Shijiazhuang Shuanglu Machineryco., Ltd.
Eletrodos de soldagem/hastes fabrica Máquina/Linha de Produção/Máquinas Transportadoras
1. Máquina de fabricação de eletrodos de limpeza 2. Capacidade de saída opcional 3.Fornecimento de fábrica
4.IsO9001: 2008
Máquina de transporte de eletrodo SJB-16
Máquina de transporte de eletrodo SJB-16, como o equipamento de produção especial para eletrodos de soldagem, pode concluir o procedimento de transferência da máquina de revestimento hidráulico em pó para a máquina de moagem final.
Especificações e parâmetros
Não. | Nome | Especificações e parâmetros |
1 | Transmitir diâmetro | Φ2.5-55,8 mm |
2 | Transporte de velocidade | 225-467M/min |
3 | Ângulo de rotação | 180 ° |
4 | Regulação da elevação | 0 ° -12 ° |
5 | Poder | 1.1kW |
6 | Dimensions | 1600*450*1000mm |
7 | Peso | 0,35T |
Foto do produto
Como implementar melhor a aplicação de polias síncronas
Uliflex
Uliflex
A sensação de coisas cheias de coisas bonitas no 'cinto síncrono' dos olhos '
Uliflex
'Cinto síncrono' sem lubrificação, sem poluiçãoUliflex
Importar correção síncrona de reparo simples!
UliflexCinto síncrono de borracha Por que popular
Uliflex
Como implementar melhor a aplicação de polias síncronas
Uliflex
Uliflex
A sensação de coisas cheias de coisas bonitas no 'cinto síncrono' dos olhos '
Uliflex
'Cinto síncrono' sem lubrificação, sem poluição
Uliflex
O novo design do cinturão redondo desempenha um papel crescente de propriedade da homogeneização de outros produtos no mercado.
2.
O produto apresenta um alto CRI (índice de renderização de cores). Ele traz à tona as cores verdadeiras de um objeto sem parecer uma denúncia ou imprecisão.
3.
O produto é caracterizado por forte resistência à abrasão. É capaz de suportar ataques de uma ampla variedade de danos mecânicos.
Descrição
Vantagens da empresa
-PERGUNTAS FREQUENTES
Q:
Parâmetros técnicos
Modelo
Cinto
largura
milímetros | Campo magnético intensidade | > mt Material profundidade | Dirigindo potência | Cinto Rapidez | Pese kg Tamanho da aparência mm | RCDB-3 RCDB-4 RCDB-5 | RCDB-6.5 | RCDB-8 | |||
A | B | C | D | ||||||||
RCDB-10 | 300 | 75 | 50 | 50 | 0.4 | 4.5 | 185 | 210 | 250 | 400 | 280 |
Rcdb- 12 | 400 | 100 | 50 | 70 | 0.6 | 300 | 240 | 280 | 500 | 400 | |
RCDB-14 | 500 | 150 | 60 | 90 | 1 | 430 | 280 | 325 | 610 | 450 | |
RCDB-16 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 680 | 280 | 325 | 816 | 500 | |
RCDB-18 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3.6 | 950 | 310 | 355 | 960 | 640 | |
1000 | 300 | 70 | 250 | 5 | 1520 | 310 | 360 | 1200 | 780 | ||
Descrição | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6.8 | 2250 | 310 | 365 | 1400 | 920 | |
Vantagens da empresa | 1400 | 400 | 70 | 350 | 9 | 2950 | 405 | 485 | 1650 | 1000 | |
1. | 1600 | 450 | 70 | 400 | 13 | 4800 | 460 | 540 | 1900 | 1650 | |
O novo design do cinturão redondo desempenha um papel crescente de propriedade da homogeneização de outros produtos no mercado. | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 6900 | 530 | 610 | 2150 | 1800 |
2.
Tel: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricante de cinto profissional da indústria