Tamanhos:
Tipo | Pb pb (mm) | Altura do dente ht (mm) | Espessura da correia HS (mm) | Ângulo β ° | Detalhes |
Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | Detalhes |
Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | Detalhes |
Xl | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | Detalhes |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | Detalhes |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | Detalhes |
Xh | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | Detalhes |
Xxh | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | Detalhes |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | Detalhes |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | Detalhes |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | Detalhes |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | Detalhes |
ÀS 5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | Detalhes |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | Detalhes |
AT20 | 20 | 5.00 | 9.00 | 50 | Detalhes |
Perfil de dente curvilínea
Tipo | Pb pb (mm) | Altura do dente ht (mm) | Espessura da correia HS (mm) | Ângulo β ° | Detalhes |
Htd | 2m | 2 | 0.75 | 1.36 | Detalhes |
3m | 3 | 1.17 | 2.4 | Detalhes | |
5m | 5 | 2.06 | 3.8 | Detalhes | |
8m | 8 | 3.36 | 6.00 | Detalhes | |
14m | 14 | 6.02 | 10.00 | Detalhes | |
20m | 20 | 8.4 | 13.20 | Detalhes | |
STPD/STS | S2m | 2 | 0.76 | 1.36 | Detalhes |
S3m | 3 | 1.14 | 2.20 | Detalhes | |
S4.5m | 4.5 | 1.71 | 2.81 | Detalhes | |
S5m | 5 | 1.91 | 3.4 | Detalhes | |
S8m | 8 | 3.05 | 5.3 | Detalhes | |
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | Detalhes | |
Rpp/hppd | 2m | 2 | 0.76 | 1.36 | Detalhes |
3m | 3 | 1.15 | 1.9 | Detalhes | |
5m | 5 | 1.95 | 3.5 | Detalhes | |
8m | 8 | 3.2 | 5.5 | Detalhes | |
14m | 14 | 6.00 | 10 | Detalhes |
EXPORTE PAPAGEM DE QUALIDADE DE QUALIDADE
Tel: +86 7578 2268 953 +86 136 9043 3018 +86 136 9047 7866 |
Fabricante de cinto profissional da indústria